Números abiertos
El valle en números
Lo que se puede mostrar de quien visita, descarga y prueba el juego. Las visitas y descargas se cuentan en el propio sitio, sin cookies y sin guardar IP.
1.993
páginas vistas
53,1 visitantes por día
45
descargas del juego
18 en el periodo
22
sesiones de prueba
hechas por el jugador automático
12,2
horas jugadas
sumando todas las sesiones de prueba
Últimos 30 días
Día a día
Páginas vistas por día
1 mil
500
0
554
06/10
20/10
04/11
| 06/10 | 0 |
|---|---|
| 07/10 | 0 |
| 08/10 | 0 |
| 09/10 | 0 |
| 10/10 | 0 |
| 11/10 | 0 |
| 12/10 | 0 |
| 13/10 | 0 |
| 14/10 | 0 |
| 15/10 | 117 |
| 16/10 | 60 |
| 17/10 | 34 |
| 18/10 | 201 |
| 19/10 | 554 |
| 20/10 | 110 |
| 21/10 | 31 |
| 22/10 | 33 |
| 23/10 | 15 |
| 24/10 | 14 |
| 25/10 | 29 |
| 26/10 | 10 |
| 27/10 | 62 |
| 28/10 | 36 |
| 29/10 | 116 |
| 30/10 | 27 |
| 31/10 | 105 |
| 01/11 | 121 |
| 02/11 | 126 |
| 03/11 | 114 |
| 04/11 | 78 |
Descargas desde el sitio por día
5
2,5
0
5
06/10
20/10
04/11
| 06/10 | 0 |
|---|---|
| 07/10 | 0 |
| 08/10 | 0 |
| 09/10 | 0 |
| 10/10 | 0 |
| 11/10 | 0 |
| 12/10 | 0 |
| 13/10 | 0 |
| 14/10 | 0 |
| 15/10 | 1 |
| 16/10 | 1 |
| 17/10 | 0 |
| 18/10 | 1 |
| 19/10 | 1 |
| 20/10 | 0 |
| 21/10 | 2 |
| 22/10 | 2 |
| 23/10 | 5 |
| 24/10 | 0 |
| 25/10 | 0 |
| 26/10 | 1 |
| 27/10 | 0 |
| 28/10 | 0 |
| 29/10 | 0 |
| 30/10 | 2 |
| 31/10 | 0 |
| 01/11 | 0 |
| 02/11 | 0 |
| 03/11 | 0 |
| 04/11 | 2 |
Los robots y el admin no cuentan. Las horas jugadas vienen de las sesiones del jugador automático que prueba el juego.