Tripothon S1 · Entre bastidores
Treinta mil créditos para levantar un valle
Cada vecino, casa y rig del valle pasó por Tripo. Este es el extracto de la cuenta, del 20/09 al 16/10/2026.
El extracto
- Créditos recibidos
- 100.410
- Créditos usados
- 30.060
- Operaciones en Tripo
- 671
- Días con uso
- 16
671 operaciones en Tripo Studio
Adónde fueron los créditos
Créditos por operación
- Texto → modelo 13.580
- Retopología 11.195
- Imagen → modelo 2.870
- Rig 1.620
- Texturas 710
- Otros 85
Créditos por día · del 20/09 al 16/10/2026
Dos sprints y un día decisivo
| 20/09 | 20 |
|---|---|
| 21/09 | 0 |
| 22/09 | 0 |
| 23/09 | 150 |
| 24/09 | 155 |
| 25/09 | 0 |
| 26/09 | 6.925 |
| 27/09 | 1.035 |
| 28/09 | 665 |
| 29/09 | 0 |
| 30/09 | 0 |
| 01/10 | 0 |
| 02/10 | 55 |
| 03/10 | 1.920 |
| 04/10 | 220 |
| 05/10 | 14.605 |
| 06/10 | 190 |
| 07/10 | 0 |
| 08/10 | 0 |
| 09/10 | 0 |
| 10/10 | 0 |
| 11/10 | 30 |
| 12/10 | 3.200 |
| 13/10 | 690 |
| 14/10 | 0 |
| 15/10 | 100 |
| 16/10 | 100 |
- 26/09 El primer lote 6.925 créditos: 75 modelos generados por texto y 68 retopologías.
- 05/10 El envío del proyecto 14.605 créditos: 131 modelos, 164 retopologías y 42 rigs.
- 12/10 Después del Demo Day 3.200 créditos: 22 modelos a partir de imagen y 22 texturas.
Costo medio por personaje
La receta de un vecino
- 1 Texto a modeloGeneración base · Geometría HD · Textura HD · Materiales PBR 55
- 2 RetopologíaSmart Low Poly · Malla en quads · Remesh base 40
- 3 RigEsqueleto automático 20
- = Por vecino 115 créditos
Pedro
El guía del valle: acompaña al jugador, entrega las misiones iniciales y es el único vecino que nada (clip swim).
El prompt usado en Tripo
Pedro, a young Afro-Brazilian fisherman about 25 years old from Bahia in 1887, standing in T-pose with arms straight out: straw hat, open rough cotton shirt, rolled linen trousers, barefoot, friendly face, full body character.
Créditos por hora · hora de Brasilia
Un valle hecho de madrugada
| 0h | 95 |
|---|---|
| 1h | 320 |
| 2h | 480 |
| 3h | 390 |
| 4h | 8.265 |
| 5h | 8.275 |
| 6h | 465 |
| 7h | 0 |
| 8h | 285 |
| 9h | 190 |
| 10h | 145 |
| 11h | 155 |
| 12h | 4.000 |
| 13h | 0 |
| 14h | 150 |
| 15h | 0 |
| 16h | 3.755 |
| 17h | 20 |
| 18h | 765 |
| 19h | 95 |
| 20h | 415 |
| 21h | 985 |
| 22h | 20 |
| 23h | 790 |
Entradas en la cuenta
La cuota superó a la obra
| Fecha | Créditos |
|---|---|
| 20/09 · 20:58 | 200 |
| 23/09 · 20:45 | 25.000 |
| 01/10 · 23:52 | 200 |
| 05/10 · 00:56 | 25.000 |
| 10/10 · 06:46 | 25.000 |
| 10/10 · 08:38 | 25.000 |
| 11/10 · 23:46 | 10 |
| Total recibido | 100.410 |
Fuente: extracto de transacciones de la cuenta en Tripo Studio, en hora de Brasilia.